09 mars 2009

Svenska folkets favoriter i Globen

Hur har det egentligen röstats i Globenfinalen när svenska folket fått säga sitt? Här har en av våra läsare sammanställt folkets telefonröster i en intressant tabell. Notervärt är att låtar som Las Vegas och Never Let it go som vunnit i Globen hamnar på 18:e och 26:e plats. Folks intresse för festivalen har helt klart stegrat sedan 2002. Och vi kan väl enas om att Fredrik Kempes och Sanna Nielsens nesliga sistaplats i denna tabell vägdes upp ifjol då hon fick allra mest telefonröster (och näst mest någonsin) och hans Hero vann...

(Låt, placering, år, antal teleröster)

1 The Worrying kind 1 2007 492180
2 Empty room 2 2008 449419
3 Evighet 1 2006 437876
4 Cara Mia 3 2007 402133
5 Hero 1 2008 397907
6 Håll om Mig 2 2005 373928
7 A little bit of Love 2 2007 371222
8 Temple of love 2 2006 368907
9 Sing for me 3 2006 350938
10 Lay your love on me 3 2008 320741
11 Det gör ont 1 2004 298722
12 Just a minute 4 2008 273521
13 I lågornas sken 6 2008 233467
14 Give me your love 1 2003 229753
15 I love Europé 9 2008 228674
16 Trying to recall 5 2007 228422
17 La dolce vita 3 2004 209795
18 Las Vegas 1 2005 208716
19 A different kind of love 5 2005 204040
20 Thank you 8 2008 188872
21 Not a sinner nor a saint 3 2003 182376
22 Night of passion 4 2006 180784
23 Min Kärlek 2 2004 176343
24 Tango tango 4 2004 172873
25 Alcastar 3 2005 165497
26 Never let it go 1 2002 162612
27 Paradise 5 2004 159157
28 I remember love 4 2007 157227
29 Let your spirit fly 2 2003 156702
30 Mama take me home 6 2006 154115
31 Att älska dig 4 2005 153923
32 Adrenaline 2 2002 149406
33 Kom och ta mig 5 2002 147700
34 Jag ljuger så bra 7 2006 138249
35 Hela världen för mig 5 2003 136984
36 Vem e de du vill ha 3 2002 136175
37 Vi ska gunga 6 2005 130021
38 För att du finns 6 2007 128806
39 Genom eld och vatten 6 2003 127143
40 That is where I´ll go 7 2008 120587
41 Crazy in love 4 2003 116440
42 Hur svårt kan de va 5 2008 115321
43 Vågar du, vågar jag 7 2007 113012
44 Ödet var min väg 9 2005 111684
45 In the name of love 5 2006 101799
46 Alla flickor 10 2005 95532
47 Världen utanför 4 2002 94770
48 Maria 8 2003 92722
49 TKO 9 2003 91979
50 When the night comes falling 8 2007 86861
51 Som stormen 7 2004 85132
52 Älskar du livet 9 2006 83917
53 Här stannar jag kvar 8 2004 82492
54 Upp och hoppa 10 2008 81691
55 Olé Olé 9 2004 79723
56 Vindarna vänder oss 6 2004 76003
57 C´est la vie 10 2004 61190
58 Aqua playa 7 2003 59520
59 Hon kommer med solsken 10 2002 59149
60 Sista andetaget 7 2002 58668
61 The one that you need 8 2002 58634
62 Idag & i morgon 10 2006 51742
63 Jag tror på människan 10 2007 50850
64 Lev livet 8 2006 44825
65 Samba sambero 9 2007 42205
66 No hay nada mas 6 2002 39978
67 Bye bye 10 2003 37132
68 Higher ground 7 2005 36219
69 Big time party 9 2002 19226
70 Du och jag mot världen 8 2005 10437

Inga kommentarer: